Tabel Mărimi Încălțăminte
-
Pantofi ALDO maro, LOBSTERFLEX230, din piele naturala
419,00 lei Cumpara -
Pantofi CLARKS kaki, CAMBRO LACE, din nabuc
219,00 lei Cumpara -
Puma Sneakers City Rider Electric 382045 01 Negru
339,00 lei Cumpără -
Reduceri!
Poseta CALL IT SPRING verde, 13376377, din piele ecologica
219,00 lei87,00 lei Cumpara -
Ghete GRYXX negre, 621948, din piele naturala
Cumpăra
Tabel general mărimi încălțăminte |

Barbati
Euro | UK | US | Centimetri |
39 | 5.5 | 6.5 | 24.5cm |
40 | 6 | 7 | 25cm |
40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5cm |
41 | 7 | 8 | 26cm |
42 | 7.5 | 8.5 | 26.5cm |
42.5 | 8 | 9 | 27cm |
43 | 8.5 | 9.5 | 27.5cm |
44 | 9 | 10 | 28cm |
45 | 9.5 | 10.5 | 28.5cm |
45.5 | 10 | 11 | 29cm |
46 | 10.5 | 11.5 | 29.5cm |
46.5 | 11 | 12 | 30cm |
47 | 11.5 | 12.5 | 30.5cm |
Femei
Euro | UK | US | Centimetri |
36 | 3 | 5.5 | 22cm |
37 | 3.5 | 6 | 22.5cm |
37.5 | 4 | 6.5 | 23cm |
38 | 4.5 | 7 | 23.5cm |
38.5 | 5 | 7.5 | 24cm |
39 | 5.5 | 8 | 24.5cm |
40 | 6 | 8.5 | 25cm |
40.5 | 6.5 | 9 | 25.5cm |
41 | 7 | 9.5 | 26cm |
42 | 7.5 | 10 | 26.5cm |
42.5 | 8 | 10.5 | 27cm |
43 | 8.5 | 11 | 27.5cm |
44 | 9.5 | 11.5 | 28.5cm |
Juniori
Euro | UK | US | Centimetri |
32 | 1 | 1.5 | 20.1cm |
32.5 | 1.5 | 2 | 20.4cm |
33 | 2 | 2.5 | 20.7cm |
34 | 2.5 | 3 | 21.4cm |
34.5 | 3 | 3.5 | 21.7cm |
35 | 3.5 | 4 | 22.1cm |
36 | 4 | 4.5 | 23cm |
36.5 | 4.5 | 5 | 23.4cm |
37 | 5 | 5.5 | 23.7cm |
Copii
Euro | UK | US | Centimetri |
25 | 8 | 8.5 | 15.5cm |
26 | 8.5 | 9 | 16.2cm |
27 | 9 | 9.5 | 16.8cm |
27.5 | 9.5 | 10 | 17.1cm |
28 | 10 | 10.5 | 17.4cm |
29 | 10.5 | 11 | 18.1cm |
29.5 | 11 | 11.5 | 18.4cm |
30 | 11.5 | 12 | 18.7cm |
31 | 12 | 12.5 | 19.4cm |
31.5 | 12.5 | 13 | 19.8cm |
32 | 13 | 13.5 | 20.1cm |